제한되는 Xiaoxian Ruiyi 광고 방송 무역 Co.
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 알루미늄 | 합금 이름: | 1050 알루미늄 판 |
---|---|---|---|
패턴: | 한 바인 다이아몬드 | 두께: | 1.2 밀리미터 - 7.0 밀리미터 또는 관습 |
폭: | 100 밀리미터 - 1650 밀리미터 또는 관습 | 길이: | 500 밀리미터 - 16000 밀리미터 또는 관습 |
애플리케이션: | 페달 바닥, 계단 | ||
하이 라이트: | 1050년 평평한 알루미늄 박판,다이아몬드 알루미늄 바닥면,7.0 밀리미터 알루미늄 바닥면 |
도매 알루미늄 다이아몬드 판 1050년 제조자 Durbar 지면 판
1050 알루미늄 다이아몬드 판 장은 99.5% 알루미늄의 순수성을 가진 상업적으로 순수한 가공하는 가족에 속합니다. 알루미늄을 제외하고, Fe의 0.4%는 1050 알루미늄 장에 추가됩니다, 따라서, 높은 전기 전도도가 있습니다. 1000의 시리즈 알루미늄 그룹은 어떤 합금 그룹과 비교된 제일 개정 저항을, 이렇게 합니다 1050 알루미늄 장을 제안합니다
표면: 끝의, 솔질하곤, 양극 처리하곤, 닦은 등을 맷돌로 가십시오.
기준: GB, EN, ASTM, DIN
공장 증명서: ISO9001
포장: 항해에 적당한 나무로 되는 깔판 또는 주문을 받아서 만드는
선적 항구: 상해, 닝보, 톈진, 칭다오
1050년 다이아몬드 판 장의 명세
성미 H*2, H*4, T4, T6
간격 (mm): 1.2-7.0
Widthness (mm): 100-1650
길이 (mm): 500-16000
다이아몬드 판, 일컬어 검수원 판, 보행 판 및 Durbar 지면은 판, 반대면이 1개의 측에 올려진 다이아몬드 선의 일정한 본을 가진 metalstock의 유형, 특색이 없는 상태에서입니다
유효한 합금: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
성미: HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
표면: /Diamond/2bar/3bars/Bright 맷돌로 가십시오/돋을새김하십시오
간격: 0.2mm에서 300mm
폭: 30mm에서 2300mm
길이: 1000mm에서 10000mm.
저희에게 자세한 내용은 연락하십시오
알루미늄 합금 다이아몬드 판의 화학 분석 | ||||||||||
합금 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | 크롬 | Ni | Zn | 티타늄 | 알루미늄 |
1050년 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 남아 있습니다 |
1060년 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - | - | 남아 있습니다 |
1070년 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | 남아 있습니다 |
1100년 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 남아 있습니다 |
1200년 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 남아 있습니다 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 남아 있습니다 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 남아 있습니다 |
5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2--.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 남아 있습니다 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 남아 있습니다 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 남아 있습니다 |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 남아 있습니다 |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | 남아 있습니다 |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | - | 0.1 | - | 남아 있습니다 |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 남아 있습니다 |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | 남아 있습니다 |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 남아 있습니다 |
항공기 탱크를 위한 전문적 평범한 알루미늄 박판 2024 알루미늄 박판
1.6 밀리미터 - 6.0 밀리미터 두께와 가벼운 다이아몬드 금속 판 6061 T6 알루미늄 판